مواد شیل آلبوم ABS 5000W100ah ظرفیت بزرگ باتری لیتیوم نیروگاه خورشیدی
جزئیات محصول:
بهترین قیمت مخاطب
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | LT-50 | تضمین: | 1 سال |
---|---|---|---|
حالت شارژ: | آداپتور AC، ماشین، پانل خورشیدی | دستگاه سازگار: | همه |
حالت حمل: | چوب کشنده قابل حمل با چرخ چرخ | سوکت خروجی AC: | همه |
گواهی محصول: | CE.Un38.3 | مواد پوسته: | آلیاژ ABS+ |
ظرفیت باتری: | 48V100ah (4800wh) | نوع اینورتر: | موج سینوسی خالص |
قدرت خروجی: | 220~240V-4000W،100~120V-3000W50Hz/60Hz قابل تنظیم | رنگ: | سیاه (تخصیص می شود) |
نمایشگر باتری: | چراغ LED ضد انفجار | عملکرد حفاظتی: | عملکرد حفاظت چندگانه |
ارتباط: | ارتباط قابل تنظیم (Can, RS485, RS232) | دستگاه اطفاء حریق داخلی: | 6s Quick Fire |
دمای محیط عملیاتی: | -25 درجه سانتیگراد و +50 درجه سانتیگراد | بسته حمل و نقل: | سازمان ملل متحد |
مشخصات: | LIFEPO4 | منشاء: | شنژن |
قابلیت ارائه: | 1000 |
توضیحات محصول












نوع باتری: | باتری لیتیوم فوسفات آهن | جریان خروجی AC | 15A MAX | ولتاژ خروجی AC: | 220 ولت ± 5٪ |
قدرت خروجی | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz قابل تنظیم | حداکثر قدرت: | ۸۰۰۰ وات | شکل موج خروجی: | موج سینوس خالص Ac |
تحریف شکل موج: | < 3٪ بار خطی، < 8٪ بار غیر خطی | فرکانس: | 50±0.5 هرتز | ولتاژ خروجی DC: | 12 ولت/24 ولت/48 ولت |
جریان خروجی DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | عملکرد حفاظت: | مدار کوتاه، بار بیش از حد، بیش از حد درجه حرارت، بیش از حد ولتاژ، بیش از حد جریان، زیر ولتاژ، درجه حرارت پایین، و غیره |
پارامتر شارژ: | 54V/20A | ظرفیت باتری: | 100AH | زمان شارژ: | 6 تا 7 ساعت |
طول عمر چرخه: | >2500 بار، ظرفیت باقیمانده 80% ((5%-95%DOD) | ابعاد ظاهری: | ۶۱۰*۴۴۰*۲۵۰ میلی متر | وزن: | حدود 54.5 کيلوگرم |


دستگاه های خود را با نیروگاه انرژی خورشیدی ما با حفاظت از بیش از حد شارژ و تخلیه، حفاظت از درجه حرارت و هشدار کم مصرف، به طور ایده آل برای سفر و موارد اضطراری، تغذیه کنید.



A: 5kW می تواند ظرفیت 4800Wh را ذخیره کند. برای مرجع، مصرف برق تجهیزات 500W (چشمه برقی) است، سپس زمان کار 4800Wh * 0.9/500 = حدود 8.7 ساعت است.
س2: آیا بانک برق از شارژ خورشیدی پشتیبانی می کند؟
A: از شارژ خورشیدی پشتیبانی می کند، از خروجی 12V-75V DC پشتیبانی می کند و حداکثر 800W را پشتیبانی می کند.
س3: آیا اینورتر شما دارای خروجی موج سینوس خالص است؟
ج: بله، همه آنها امواج سینوسی خالص واقعی هستند.
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید